Witamy w naszym Banku
Ubezpiecz się w Generali
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3349 | 4.0783 |
| USD | 3.7078 | 3.4879 |
| CHF | 4.6898 | 4.3542 |
| GBP | 5.0218 | 4.6902 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 15:30 |