Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2554 4.1535 4.3526 4.1240 4.3826
USA 1 USD 4.1101 3.9922 4.1840 3.9639 4.2129
Szwajcaria 1 CHF 4.5138 4.3760 4.6374 4.3403 4.6738
Australia 1 AUD 2.5611 2.4836 2.6322 2.4634 2.6529
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1642 0.1740 0.1629 0.1754
Dania 1 DKK 0.5703 0.5535 0.5866 0.5490 0.5912
Kanada 1 CAD 2.8496 2.7662 2.9318 2.7437 2.9548
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3503 0.3712 0.3475 0.3742
Szwecja 1 SEK 0.3705 0.3606 0.3821 0.3577 0.3851
Węgry 100 HUF 1.0322 1.0034 1.0633 0.9952 1.0717
Wielka Brytania 1 GBP 5.0342 4.8916 5.1843 4.8667 5.2098
Kursy walut na dzień 2025-01-22